| DATOS | DEVENGADO | DESCUENTOS | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | |||||||||
| COD | NOMBRE | SALARIO | DIAS TRABAJADOS | SALARIO | H. EXTRA | V. HORAS EXTRAS | T. DEVENGADO | LIBRANZA | SALUD | PENSION | SINDICATO | ||
| 1 | jairo peña | $ 560.000,00 | 28 | $ 522.666,67 | 5 | $ 121.955,56 | $ 644.622,22 | $ 50.000,00 | $ 20.906,67 | $ 19.600,00 | $ 7.840,00 | $ 98.346,67 | $ 546.275,56 |
| 2 | catalina suluaga | $ 765.000,00 | 30 | $ 765.000,00 | 9 | $ 191.250,00 | $ 956.250,00 | $ 80.000,00 | $ 30.600,00 | $ 28.687,50 | $ 11.475,00 | $ 150.762,50 | $ 805.487,50 |
| 3 | paula perez | $ 987.000,00 | 27 | $ 888.300,00 | 7 | $ 199.867,50 | $ 1.088.167,50 | $ 98.000,00 | $ 35.532,00 | $ 33.311,25 | $ 13.324,50 | $ 180.167,75 | $ 907.999,75 |
| 4 | harold cruz | $ 850.000,00 | 21 | $ 595.000,00 | 4 | $ 104.125,00 | $ 699.125,00 | $ 50.000,00 | $ 23.800,00 | $ 22.312,50 | $ 8.925,00 | $ 105.037,50 | $ 594.087,50 |
| 5 | jeisson tafur | $ 550.000,00 | 24 | $ 440.000,00 | 1 | $ 88.000,00 | $ 528.000,00 | $ 78.000,00 | $ 17.600,00 | $ 16.500,00 | $ 6.600,00 | $ 118.700,00 | $ 409.300,00 |
| 6 | pedro ramos | $ 568.600,00 | 29 | $ 549.646,67 | 6 | $ 132.831,28 | $ 682.477,94 | $ 56.000,00 | $ 21.985,87 | $ 20.611,75 | $ 8.244,70 | $ 106.842,32 | $ 575.635,63 |
| 7 | oscar resta | $ 1.000.000,00 | 30 | $ 1.000.000,00 | 2 | $ 250.000,00 | $ 1.250.000,00 | $ 89.000,00 | $ 40.000,00 | $ 37.500,00 | $ 15.000,00 | $ 181.500,00 | $ 1.068.500,00 |
| 8 | manuel osbaldo | $ 980.000,00 | 26 | $ 849.333,33 | 3 | $ 184.022,22 | $ 1.033.355,56 | $ 60.000,00 | $ 33.973,33 | $ 31.850,00 | $ 12.740,00 | $ 138.563,33 | $ 894.792,22 |
| 9 | penelope mandon | $ 876.980,00 | 28 | $ 818.514,67 | 8 | $ 190.986,76 | $ 1.009.501,42 | $ 56.000,00 | $ 32.740,59 | $ 30.694,30 | $ 12.277,72 | $ 131.712,61 | $ 877.788,82 |
| 10 | paula martinez | $ 650.000,00 | 18 | $ 390.000,00 | 9 | $ 58.500,00 | $ 448.500,00 | $ 49.000,00 | $ 15.600,00 | $ 14.625,00 | $ 5.850,00 | $ 85.075,00 | $ 363.425,00 |
REMESAS
Remesas recibidas (E01)
Corresponde a información sobre los valores que la entidad haya recibido como remesas por las transferencias realizadas al país por emigrantes ecuatorianos
- Nombre del archivo Trimestral: E01Txxxxddmmaaaa.txt
E01: Código de la estructura
T Periodicidad Trimestral
xxxx: Código de entidad
ddmmaaaa: Fecha de corte
Registro de cabecera
|
Campo |
código de la estructura |
código de entidad |
fecha de datos |
número total de registros |
|
Tipo de dato |
caracter (3) |
caracter (4) |
fecha (dd/mm/aaaa) |
numérico(6) |
|
Opción |
obligatorio |
obligatorio |
obligatorio |
obligatorio |
|
Tabla |
tabla 1 |
tabla 2 |
|
|
- Código de la estructura.- Codificación asignada a la estructura de "Remesas recibidas", la cual será E01.
- Código de entidad.- Codificación asignada por la Superintendencia de Bancos y Seguros a cada una de las entidades.
- Fecha de datos.- Fecha de corte de la información enviada en el formato dd/mm/aaaa.
- Número total de registros.- Número de líneas que contiene el archivo incluido el registro de cabecera.
Registro de detalle
|
Campo |
Fecha de corte de información |
Código del país de procedencia |
Tipo de Divisa |
Número de operaciones |
Monto total mensual de la remesa |
|
Tipo de dato |
fecha |
carácter (2) |
carácter (3) |
Numérico (5) |
Numérico (15,2) |
|
(dd/mm/aaaa) |
|||||
|
Opción |
obligatorio |
obligatorio |
obligatorio |
obligatorio |
obligatorio |
|
Tabla |
|
tabla 5 |
tabla 33 |
|
|
- Fecha de corte de información.- Corresponde al último día del mes y año del que se está reportando la información. Al ser el requerimiento trimestral, el reporte deberá contener al menos por cada oficina reportante, tres meses de reporte (31/01/2006; 28/02/2006; 31/03/2006), en caso de no tener remesas en esos meses, no detallar.
- Código de procedencia.- Carácter asignado como código al país de procedencia que remite la remesa.
- Tipo de divisa.- Corresponde a la moneda en la cual se recibió la remesa.
- Número de operaciones.- Corresponde al número de operaciones que por remesas recibió la entidad financiera, en el período reportado, debiendo este dato ser consolidado en forma mensual, por cada oficina receptora de la remesa y por entidad remesadora.
- Monto Total mensual de la remesa.- Corresponde al valor consolidado por mes que se ha recibido por remesas, en cada una de las oficinas de entidad y por entidad remesadora.
|
|
|
|
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS - CIUP -
CONVOCATORIA PARA MONITORIAS DE INVESTIGACIÓN
Formato de Inscripción
(Resolución 038 de octubre 15 de 2004)
El Consejo Superior Universitario mediante Resolución 038 de 2004 establece el sistema de incentivos y distinciones para los estudiantes, en desarrollo de esta y para el caso de monitorías de investigación, otorga un estímulo económico equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, por semestre, siendo 12 horas el máximo tiempo de dedicación semanal. Los requisitos para optar a la monitoría corresponden a los establecidos en la norma citada y en los términos de referencia de la convocatoria para monitores de investigación año 2008, los cuales están disponibles para consultar en el link de semillero del nodo de investigaciones de la página www.pedagogica.edu.co.
I. DATOS DEL ASPIRANTE:
Nombres y apellidos: Cristian giraldo________________________________________________________________
Número de código de estudiante:___________1332946487________________________________________________________
Número del documento de Identidad__9485215784521______________________________________________________________
Programa curricular: ________ _leches___________________________________________________________________
Facultad: _fabricación______________________
Dirección residencia: calle 58 n·_58- 54__________________________________________________
Numero de teléfono (fijo y celular):______454585613_____________________________
Correo electrónico: ______chyan@msn______________________________________
Promedio ponderado acumulado: _______sexenta_____________________
Total créditos aprobados: __________50_________________________
II. INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD:
Nombre y código del proyecto en el que aspira a participar: uno___________
Nombre del profesor responsable del proyecto en el que aspira a participar: _____jose___________________________
Total de horas de Monitoria: ______216_(por semestre).
| Pict
|
||||||||
| RAMA JUDICIAL | Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad | |||||||
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | ||||||||
| SALA ADMINISTRATIVA | ||||||||
| CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | ||||||||
| CODIGO: | VERSION: | 1 | Página 1 de 3 | |||||
| ELABORO: | DIRECTOR UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | REVISO: | COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD | APROBO: | ALTA DIRECCION | |||
| Fecha: Abril 20 de 2007 | Fecha: Abril 20 de 2007 | Fecha: Abril 20 de 2007 | ||||||
| NOMBRE DEL PROCESO: | Administración de la Carrera Judicial. | RESPONSABLE: Director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial. | ||||||
| OBJETIVO: | Garantizar la efectiva prestación del servicio de administración de justicia mediante el ingreso y permanencia de los servidores judiciales más idóneos conforme al sistema de méritos. | |||||||
| PROVEEDORES | ENTRADAS | CICLO PHVA | SALIDAS | USUARIO | ||||
| Actividades | ||||||||
| 1. EXTERNOS | 1. EXTERNOS | |||||||
| 1.1. Ciudadanos en ejercicio que reúnan los requisitos mínimos legales para el ejercicio de cargos de funcionarios y empleados. | 1. Información personal, laboral y académica de aspirantes que participan en los procesos de selección y concurso de méritos de la Rama Judicial. | 1. Programar los estudios y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial durante el cuatrenio en desarrollo de los objetivos, metas y estrategias definidas en el Plan Sectorial. | 1. Resolución de admisión de aspirantes a los procesos de selección y concursos de méritos. | 1.1. Ciudadanos que utilizan el servicio de administración de justicia. | ||||
| 1.2. Entidades que prestan servicios de asesoría y logística para la realización de los procesos de administración de la carrera judicial | 2. Estudios, construcción y aplicación de pruebas. | 2. Elaborar los planes de inversiones, indicativo y operativo relacionados con los procesos de administración de la carrera judicial. | 2. Estudios y pruebas de conocimientos, aptitudes, competencias y habilidades para cargos de funcionarios y empleados. | |||||
| 1.3. Departamento Nacional de Planeación. | 3. Plan de Desarrollo. | 3. Plan de inversiones. | ||||||
| 1.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 4. Ley de Presupuesto. | 4. Proyectos, estudios y actividades ejecutados presupuestalmente. | ||||||
| 1.5. Congreso de la República. | 5. Legislación sobre los procesos de administración de la carrera judicial. | 3. Establecer las reglas de los procesos de selección a través de loa actos administrativos que correspondan. | 5. Acuerdos sobre reglamentación y adecuación de procedimientos relacionados con la administración de la carrera judicial. | |||||
| 2. INTERNOS | ||||||||
| 6. Información sobre perfiles, funciones, requisitos, competencias y habilidades de los cargos de la Rama Judicial. | 4. Elaborar los cronogramas de actividades para el desarrollo de las diferentes programas y proyectos relacionados con los procesos de administración de la carrera judicial. | 6. Acuerdos de convocatorias a concurso de méritos para cargos de funcionarios y empleados. | 2.1. Nominadores de la Rama Judicial. | |||||
| 7. Información sobre actividad y trámite de procesos al interior de los despachos judiciales. | 7. Acuerdos y actos administrativos de calificación del factor eficiencia o rendimiento para cargos de funcionarios de la Rama Judicial. | 2.2. Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". | ||||||
| 8. Información sobre calificación de servicios. | 15. Elaborar y cumplir Plan de Mejoramiento. | 8. Acuerdos y actos administrativos de calificación de los factores calidad, organización del trabajo y publicaciones de funcionarios y empleados. | 2.3. Funcionarios y empleados de la Rama Judicial. | |||||
| 9. Calificación integral de servicios de funcionarios y empleados pertenecientes al régimen de carrera judicial. | 2.4. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico | |||||||
| 2.5.Direcciones Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial. | ||||||||
| 14. Optimizar los procesos de selección, concursos, calificación de servicios, escalafón, traslados,concesión de estímulos y distinciones. | 11. Listas de Candidatos para cargos de funcionarios. | |||||||
| 13. Adecuar la reglamentación sobre los procesos de administración de la carrera judicial. | 12. Listas de Elegibles para cargos de empleados. | |||||||
| 2. INTERNOS | ||||||||
| 2.1Sala Administrativa | 9. Planeación estratégica | 12. Realizar los ajustes a cronograma y programación de actividades relacionadas con la administración de la carrera judicial. | 13. Nombramiento de ciudadanos idóneos en cargos de carrera por el sistema de méritos. | |||||
| 2.2. Nominadores Rama Judicial. | 10. Información sobre plantas de cargos, denominaciones y vacantes definitivas de cargos de funcionarios y empleados de carrera. | A | P | 14. Acuerdos reglamentarios sobre los subprocesos de administración de carrera judicial. | ||||
| 2.3. Salas Administrativas de Consejos Seccionales de la Judicatura. | 11. Disposiciones legales y reglamentación sobre los procesos de administración de la carrera judicial. | V | H | 5. Realizar los procesos de selección y concursos de méritos para cargos de funcionarios y empleados en la Rama Judicial. | 15. Elaboración de conceptos sobre traslados | |||
| 2.4. Dirección Ejecutiva y Direcciones Seccionales de Administración Judicial. | 12. Recursos tecnológicos, presupuestales, bienes y servicios y demás salidas de los procesos de apoyo. | 11. Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la administración de la carrera judicial. | 6.Desarrollar, implementar y administrar la calificación de servicios de funcionarios y empleados pertenecientes al régimen de carrera judicial. | 16. Informe sobre cobertura de sistema de carrera. | ||||
| 2.5. Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" (PROCESO FORMACIÓN JUDICIAL) | 13. Resultados de aspirantes en desarrollo de la fase del Curso de Formación Judicial Inicial. | 10. Determinar el cumplimiento de los Planes Indicativo y Operativo, la programación y cronograma de las diferentes actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. | 7. Emitir conceptos a las solicitudes de traslados. | 17. Implementación del Sistema de Administación de la Carrera Judicial en las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. | ||||
| 2.6. Funcionarios y empleados de la Rama Judicial. | 9. Cumplimiento de las metas, objetivos y aplicación de los indicadores de rendimiento y gestión. | 8. Realizar la logística para concesión de los estímulos y distinciones a los servidores judiciales. | 18. Publicación de resultados del Curso de Formación Judicial Inicial para cargos de funcionarios y empleados | |||||
| 2.7. Corporaciones judiciales. | 14. Acuerdos de las Altas Corporaciones y Tribunales relacionados con estímulos y distinciones al mérito judicial para funcionarios y empleados . (1.6) | 19. Concesión de estímulos y distinciones para cargos de funcionarios y empleados. | ||||||
| 2.8. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Estadístico. | ||||||||
| 2.9. Unidad de Auditoria | ||||||||
| PROCESOS DE SOPORTE | RECURSOS | CANTIDAD | LÍMITES DEL PROCESO | |||||
| Tipo de recurso | ||||||||
| 1. Hardware. | 1 | Nacional y territorial | ||||||
| 2. Gestión Financiera y Presupuestal | 2. Software. | 1 | ||||||
| 3. Gestión Tecnológica | 3. Bases de datos. | 25 | ||||||
| 4. Gestión Humana | 4. Personal de planta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial. | 26 | ||||||
| 5. Auditoría Interna | 5. Recursos telemáticos. | 1 | ||||||
| 6. Gestión de Información Estadística | 6. Servicios de seguridad y transporte de pruebas. | 1 | ||||||
| . Adquisición de Bienes de Servicios | 7. Servicios de impresión. | 1 | ||||||
| 11. Asistencia Legal. | 8. Servicios de Instituciones de Educación Superior. | 3 | ||||||
| 9. Personal de Salas Administrativas Consejos Seccionales de la Judicatura | 23 | |||||||
| 10. Personal Direcciones Seccionales | 170 | |||||||
| 11. Personal temporal | 50 | |||||||
| 10. Lectora óptica. | 1 | |||||||
| DOCUMENTOS | REGISTROS | REQUISITOS | ||||||
| 1. Acuerdos sobre los procesos de administración de la carrera judicial. | 1. Acuerdos convocatorias. | 1. Constitución Política | ||||||
| 2. Guías concursos. | 2. Formatos de inscripción diligenciados. | 2. Ley 270 de 1996 | ||||||
| 3. Soportes de información básica de identificación y de factores capacitación, docencia, experiencia y publicaciones. | 3. Formato de evaluación y verificación de requisitos diligenciado. | 3. Decreto 052 de 1987 | ||||||
| 4. Hojas de respuesta de pruebas convocatorias. | 4. Hojas de respuesta de aspirantes. | 4. Decreto 1660 de 1978 | ||||||
| 5. Plan Sectorial. | 5. Acuerdos calificación de servicios. | 5. Acuerdos Sala Administrativa. | ||||||
| 6. Plan de Inversiones | 6. Formatos diligenciados del SIERJU. | 6. Cumplimiento de principios de igualdad, transparencia, publicidad, oportunidad y mérito. | ||||||
| 7. Plan Operativo. | 7. Formatos diligenciados de calificación servidores. | 7. NTCGP1000:2004 capítulos 4, 6, 7 y 8 | ||||||
| 8. Instructivos de diligenciamiento de formato SIERJU. | 8. Resolución de admitidos. | 8. Acuerdos 251 de 1996 y 1441 de 2002. | ||||||
| 9. Actas de Sala mediante las cuales se aprueban las calificaciones integrales de Magistrados. | 9. Resolución de puntajes fases y etapas proceso de selección y clasificación. | 9. Acuerdo 34 de 1994 | ||||||
| 10. Registro de elegibles | 10. Acuerdos 1392, 1436 y 1677 de 2002. | |||||||
| 11. Base de datos histórica de carrera judicial | 11. Acuerdo 2194 de 2003 | |||||||
| 12. Base de datos condecoraciones y distinciones. | 12. Acuerdo 2697 de 2004 | |||||||
| 13. Plan de Mejoramiento. | 13. Acuerdo 1581 de 2002 | |||||||
| PARÁMETROS DE MEDICIÓN | ||||||||
| Nombre del Indicador | Descripción | Variables | Fórmula | Mecanismos de control | ||||
| Cobertura del Sistema de Carrera Judicial | Se calcula teniendo en cuenta el número total de funcionarios y empleados vinculado por el sistema de concursos dividido por el número total de cargos de funcionarios y empleados que pertenecen al régimen de carrera multiplicado por cien. Este indicador establece el porcentaje de servidores judiciales que se encuentran en carrera judicial, así como la cobertura del sistema para cada uno de lo cargos por despacho, categoria, distrito y especialidad. | No.TCSVCON=Total de cargos de Funcionarios y Empleados vinculados por concursos, No.TCSCAR=Total de cargos de Funcionarios y Empleados pertenecientes a carrera. | No.TCSVCON/ No.TCSCAR X 100 Unidades Indicador: Servidores Judiciales y Número de cargos | 1. Cumplimiento de Políticas 2. Cumplimiento de Procedimientos 3. Aplicación de Controles 4. Seguimiento de Indicadores | ||||
| Eficacia en la conformación y administración de listas de candidatos y de elegibles. | Se calcula teniendo en cuenta el número total de listas de candidatos y de elegibles para cargos de funcionarios y empleados solicitadas por los nominadores dividido por el número total de listas de candidatos y de elegibles remitidas para la provisión de cargos de funcionarios y empleados que pertenecen al régimen de carrera multiplicado por cien. Este indicador permite establecer el porcentaje de listas de elegibles y de candidatos que se conformaron respecto al total de listas de candidatos y de elegibles solicitadas por los respectivos nomiandores para cada tipo de cargo por despacho, categoria, y especialidad. | No.TLS= Total de listas de candidatos y de elegibles para cargos de Funcionarios y Empleados solicitadas, No.TLR=Total de listas de candidatos y de elegibles para cargos de Funcionarios y Empleados remitidas. | No.TLS/ No.TLR X 100 Unidades Indicador: Número de Listas de Elegibles, Número de Listas de Candidatos, Número de cargos. | |||||
| Cubrimiento de la evaluación de servicios para cargos de carrera | Se calcula teniendo en cuenta el número total de funcionarios y empleados calificados dividido por el número total de funcionarios y empleados en carrera multiplicado por cien. Este indicador mide el porcentaje de cubrimiento del proceso de calificación de servicios para los cargos de funcionarios y empleados pertenecientes al régimen de carrera judicial. | No.TSCAL=Total Funcionarios y Empleados calificados, No.TSCAR=Total de Funcionarios y Empleados pertenecientes a carrera. | No.TSCAL/ No.TSCAR X 100 Unidades Indicador: Número de funcionarios calificados, Número empleados calificados, Número de servidores judiciales en carrera. | |||||
| Rotación en cargos pertenecientes al régimen de carrera judicial | Se calcula teniendo en cuenta el número total de servidores calificados insatisfactoriamente por el número total de funcionarios y empleados en carrera multiplicado por cien.Este indicador mide el porcentaje de rotación que se presentan en los cargos de funcionarios y empleados de la Rama Judicial como consecuencia de la obtención de calificación de servicios insatisfactoria. | No.TSCALIN=Total de servidores Calificados Insatisfactoriamente, No.TSCAR= Total de servidores en carrera judicial. | No.TSCALIN/ No.TSCAR X 100 Unidades Indicador: Número de funcionarios calificados, Número empelados calificados, Número de servidores judiciales en carrera. | |||||
| Eficiencia en la ejecución del Plan de Inversiones | Se calcula teniendo en cuenta el presupuesto asignado por proyecto para la realización de estudios y actividades programadas contra el presupuesto y proyectos ejecutados multiplicado por cien. Este indicador mide el porcentaje de ejecución preuspuestal y de proyectos durante el periodo. | No.TPAS=Total de presupuesto asignado por proyecto, No.TPEJ= Total de presupuesto ejecutado por proyecto. | No.TPAS/ No.TPEJ X 100 Unidades Indicador: Total de Presupuesto Asignado, Total de Presupuesto Ejecutado. | |||||
JOSE ARNOLDO MATEUS
PERFIL |
- Me considero una persona muy inteligente y capaz de hacer muy bien mi trabajo.
- Yo se cocinar de todos los platos a la carta y menús.
- La tarta gigante de Nantucket.
- Yo puedo hacer desde pan hasta sancocho.
DATOS PERSONALES
|
NOMBRE José Arnoldo Mateus
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 6595532255 de Colombia
FECHA DE NACIMIENTO (1) de (1) de (año completo1975)
LUGAR DE NACIMIENTO hospital, Tolima, Colombia (si es necesario)
ESTADO CIVIL Soltero, casado, viudo, etc. (según el caso)
DIRECCIÓN karrera012 No. 25-456, el recreo.
TELÉFONO 320-283152 (residencia y/o móvil)
E-MAIL joselitoal_@gmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA |
Universitarios: Universidad de la Orinoquia
Carrera: chef
Semestre actual (si aun estudia)
Año de Inicio: 2000
Estudios Secundarios: Institucion educativa: la saye
Sede: prinsipal
De 1986 - 1992
Estudios Primarios: Institucion educativa: la saye
Sede:prisipal
1980 - 1985
Idioma Extranjero: Idioma: frances y español
Dominio del idioma hablado (, Muy bueno)
Dominio del idioma escrito (, Muy bueno)
Certificaciones (Michigan, etc.)
MERITOS Y GALARDONES |
ninguno
TALLERES Y CURSOS |
Cursos por internet en el 2006
SEMINARIOS Y OTROS |
Uno de 200 en el 2007
EXPERIENCIA LABORAL |
En restaurantes del norte de bosa y de soacha.
NOMBRE DE LA EMPRESA:el piquetiadero el marrano
CARGO: (chef)
FUNCIONES: (preparar los platos).
JEFE INMEDIATO: (aristidez gomez)
TELEFONO: (9963257)
Del 2 de nov del 2008 al- 03de april del 2009
NOMBRE DE LA EMPRESA:el piquetiadero el marrano
CARGO: (chef)
FUNCIONES: (preparar los platos).
JEFE INMEDIATO: (aristidez gomez)
TELEFONO: (9963257)
Del 2 de nov del 2008 al- 03de april del 2009
PUBLICACIONES |
ninguna
|
MEMBRECÍAS EN SOCIEDADES, CENTROS Y GRUPOS |
ninguno
|
REFERENCIAS |
NOMBRE COMPLETO REFERENCIA 1, titulo (magister, PHD, etc, si tiene)
Cargo actual
Empresa o sitio donde labora
Telefono.
NOMBRE COMPLETO REFERENCIA 2, titulo (magister, PHD, etc, si tiene)
Cargo actual
Empresa o sitio donde labora
Telefono.
NOMBRE COMPLETO REFERENCIA 3, titulo (magister, PHD, etc, si tiene)
Cargo actual
Empresa o sitio donde labora
Telefono.
JOSELITO ARNOLDO MATELUS.
SU NOMBRE COMPLETO
Documento de identidad.
Fecha de Presentacion de la Hoja de Vida
ESTE VIDEO SE PUEDE VER EN :http://www.youtube.com/watch?v=P9wRHXj7v_U
EN ESTA CONVERSACION SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES 4 ELEMENTOS:
EL EMISOR ES EL SUJETO DE CABELLO AMARILLO, EL CUAL LE HACE UNA PREGUNTA AL RECEPTOR QUE ES EL DE CABELLO ROJO, Y LE PREGUNTA SOBRE UN ENEMIGO.
EL CANAL POR EL CUAL SE TRASMITE LA INFORMACION EN ESTE CASO ES LA VOZ DE LOS DOS HOMBRES, Y LA INQUIETUD Y LA RESPUESTA ES EL MENSAJE.
|
| esta imagen fue tomada de google |
|
Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura fue tomada de : http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-67356.html
|
MOTORISAVIONES S.A. CLL 10# 35-36 Bogota(col)
900.645.798-6
Bogota 25de marzo 09
Doctor
Jose Ruiz
Gerente comercial Recipe de (col)
Bogota D.C.
BAJAS VENTAS
cordial saludo anuestro señor Ruiz
Le escribo para acordarle que la empresa en las ultimas semanas a tenido
una gran disminuicion de ventas devido a que se estan presentando muchos
indices de el desempleo, le pido por favor que en el momento controle un poco
este problema que se presenta , mientras ligramos acordar algo en la proxima
reunion que se lleve a cabo.
agradezco su atencion
Atentamente :Alberto Montenegro
Gerente MOTORISAVIONES S.A
CLL 7#14-5- Bogota (col)
100.585.519-8
Bogota 26 de marzo 09
Doctor
Oscar Cruz
Gerente comercial Ciproflax de (col)
Bogota D.C.
INVITACION
Cordial saludo a nuestro señor Cruz
le escribo para informarlo de la reunion que se va a llevar a cabo en el
coliseo san gorge en el occidente de Bogota donde usted esta invitado con
todos los demas gerentes tanto de las empresas que se encuentran dentro de
bogota como las que se encuentran fuera,por favor acerte esta invitacion que
es de vital inportancia para nosotros seria a las 3:30 pm el dia sabado,no
siendo mas espero que asista a esta gran reunion.
Agradesco su atencion.
Atentanente Jose Ruiz
Gerente Cristales S.A
.
Bogota 26 del marzo del 2009
Doctor:
Cristian Marín
Gerente comercial resed de (col)
Bogotá d.C.
REF: grandes ganancias de ventas
Cordial saludo al sr. Marín
En esta carta le escribo para felicitarlo por el gran rendimiento que usted a podido dar ala empresa, grandes a sus grandes ideas para la disminución de precios y buenas tarifas de ventas, le informo que las ganancias son algo que nunca se había presentado, por esto le informo que se le aumentara el sueldo y que si sigue manteniendo este índice se le podrá ascender a un puesto mejor. se logra ver satisfactoriamente que gracias a esto le agrádese un gran porcentaje de empleados y lo seguirán apoyando, no siendo mas le doy las gracias .
Agradezco su atención
Atentamente: Luis Hernández
Gerente coló motores s.a

